Select a network
2 inputs, 1 CE, 1 layer
3 inputs, 3 CEs, 3 layers
4 inputs, 5 CEs, 3 layers
5 inputs, 9 CEs, 5 layers
6 inputs, 12 CEs, 5 layers
7 inputs, 16 CEs, 6 layers
8 inputs, 19 CEs, 6 layers
9 inputs, 25 CEs, 7 layers
10 inputs, 29 CEs, 8 layers
10 inputs, 31 CEs, 7 layers
11 inputs, 35 CEs, 8 layers
12 inputs, 39 CEs, 9 layers
12 inputs, 40 CEs, 8 layers
13 inputs, 45 CEs, 10 layers
13 inputs, 46 CEs, 9 layers
14 inputs, 51 CEs, 10 layers
14 inputs, 52 CEs, 9 layers
15 inputs, 56 CEs, 10 layers
15 inputs, 57 CEs, 9 layers
16 inputs, 60 CEs, 10 layers
16 inputs, 61 CEs, 9 layers
17 inputs, 71 CEs, 12 layers
17 inputs, 72 CEs, 11 layers
17 inputs, 74 CEs, 10 layers
18 inputs, 77 CEs, 13 layers
18 inputs, 78 CEs, 11 layers
19 inputs, 85 CEs, 12 layers
19 inputs, 88 CEs, 11 layers
20 inputs, 91 CEs, 12 layers
20 inputs, 93 CEs, 11 layers
21 inputs, 100 CEs, 12 layers
22 inputs, 107 CEs, 13 layers
22 inputs, 108 CEs, 12 layers
23 inputs, 115 CEs, 13 layers
23 inputs, 118 CEs, 12 layers
24 inputs, 120 CEs, 13 layers
24 inputs, 123 CEs, 12 layers
25 inputs, 132 CEs, 15 layers
25 inputs, 133 CEs, 14 layers
25 inputs, 138 CEs, 13 layers
26 inputs, 139 CEs, 15 layers
26 inputs, 140 CEs, 14 layers
26 inputs, 145 CEs, 13 layers
27 inputs, 150 CEs, 15 layers
27 inputs, 151 CEs, 14 layers
28 inputs, 155 CEs, 15 layers
28 inputs, 157 CEs, 14 layers
29 inputs, 165 CEs, 15 layers
29 inputs, 166 CEs, 14 layers
30 inputs, 172 CEs, 15 layers
30 inputs, 173 CEs, 14 layers
31 inputs, 180 CEs, 14 layers
32 inputs, 185 CEs, 14 layers
*
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Unordered
Ascending
Descending
Use variables